top of page
Acusações:
BIG: bigamia
BLAS: blasfémias
BRUX: bruxaria
FEIT: feitiçaria
HER: heresia
IRMO: impedir o reto ministério do Santo Ofício
ISL: islamismo
JUD: judaísmo
LUT: luteranismo
PERJ: perjúrio
PH: proposições heréticas
SACR: sacrilégio
SOD: sodomia
Sentenças:
REL-C: relaxado em carne
REL-O-FC: relaxado em ossos, falecido no cárcere
REL-E: relaxado em estátua
REL-O-AC: relaxado em ossos antes do cárcere (sem ter sido preso)
REL-C-QV: relaxado em carne, queimado vivo
REL-O-SC: relaxado em ossos, suicidado no cárcere
FAC: falecido antes do cárcere (sem ter sido preso)
FDC: falecido depois do cárcere (depois de libertado)
FC: falecido no cárcere
Nome | Acusação | Idade | Profissão | Concelho Naturalidade | Concelho Morada | Prisão | Auto-de-fé | Sentença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Violante Lopes | JUD | 65 | Castelo de Vide | Castelo de Vide | 06/12/1578 | 10/12/1581 | REL-C | |
Violante Lopes | JUD | 55 | Castelo de Vide | Castelo de Vide | 19/10/1579 | 10/12/1581 | REL-C | |
Violante Mendes | JUD | 80 | Beja | Beja | 31/03/1616 | 27/08/1629 | REL-O-FC | |
Violante Nunes | JUD | Lamego | 08/10/1568 | 20/08/1570 | REL-C | |||
Violante Nunes | JUD | 50 | Santarém | Santarém | 06/03/1640 | 15/12/1647 | REL-O-FC | |
Violante Pais | JUD | 70 | Coimbra | Montemor-o-Velho | 26/11/1621 | 00/00/1623 | REL-C | |
Violante Pereira | JUD | 40 | Elvas | Elvas | 13/11/1654 | 06/05/1657 | REL-C | |
Violante Rodrigues | JUD | 60 | Beja | Beja | 07/05/1571 | 14/08/1573 | FC | |
Violante Rodrigues | JUD | 30 | São João da Pesqueira | São João da Pesqueira | 20/0371567 | 05/10/1567 | REL-C | |
Violante Rodrigues | JUD | 40 | São João da Pesqueira | 25/061565 | 09/03/1567 | REL-C | ||
Violante de Oliveira | JUD | 53 | Lisboa | Lisboa | 07/10/1622 | 14/03/1627 | REL-O-FC | |
Zuzarte Lopes | JUD | 55 | vivia por sua fazenda | Tomar | Tomar | 09/03/1609 | 31/07/1611 | REL-C |
Página 1 de 1
bottom of page