top of page
Acusações:
BIG: bigamia
BLAS: blasfémias
BRUX: bruxaria
FEIT: feitiçaria
HER: heresia
IRMO: impedir o reto ministério do Santo Ofício
ISL: islamismo
JUD: judaísmo
LUT: luteranismo
PERJ: perjúrio
PH: proposições heréticas
SACR: sacrilégio
SOD: sodomia
Sentenças:
REL-C: relaxado em carne
REL-O-FC: relaxado em ossos, falecido no cárcere
REL-E: relaxado em estátua
REL-O-AC: relaxado em ossos antes do cárcere (sem ter sido preso)
REL-C-QV: relaxado em carne, queimado vivo
REL-O-SC: relaxado em ossos, suicidado no cárcere
FAC: falecido antes do cárcere (sem ter sido preso)
FDC: falecido depois do cárcere (depois de libertado)
FC: falecido no cárcere
Nome | Acusação | Idade | Profissão | Concelho Naturalidade | Concelho Morada | Prisão | Auto-de-fé | Sentença |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afonso Dias Rosado | JUD | Lisboa | 04/03/1616 | 28/11/1621 | REL-E | |||
Afonso Fernandes de Medelhim, | JUD | Alfaiate | Espanha | Castelo de Vide | 10/07/1552 | 22/10/1553 | REL-C | |
Afonso Gonçalves | JUD | 50 | lavrador | Castelo Branco | Castelo Branco | 05/08/1636 | 11/03/1640 | REL-C |
Afonso Mendes | JUD | 28 | alfaiate | São João da Pesqueira | São João da Pesqueira | 28/02/1565 | 09/03/1567 | REL-C |
Afonso Mendes Henriques | JUD | 20 | mercador | Olivença | Lisboa | 27/05/1676 | 31/03/1679 | FC |
Afonso Rodrigues Gabriel | JUD | 38 | Mercador | Bragança | Bragança | 19/04/1747 | 08/11/1750 | REL-C |
Afonso Rodrigues Gabriel | JUD | 60 | ourives do ouro | Lisboa | 14/05/1562 | 08/06/1562 | FC | |
Afonso Álvares | JUD | 70 | Sem ofício | Elvas | Elvas | 05/04/1656 | 18/04/1660 | REL-C |
Agostinha Baptista | JUD | 60 | Lamego | Lamego | 08/05/1728 | 17/06/1731 | REL-C | |
Aldonça Nunes | JUD | 63 | Coruche | Lisboa | 29/06/1594 | 23/02/1597 | REL-C | |
Alexandre Nunes | JUD | 19 | tintureiro | Castelo Branco | Castelo Branco | 14/10/1746 | 20/10/1748 | REL-C |
Alexandre de Múrcia | PH | 56 | padre, da Ordem dos Capuchinhos de São Francisco da Província do Sangue de Cristo dos reinos de Valença e Múrcia | Espanha | Lisboa | 01/03/1712 | 27/12/1730 | FC |
Alonso Nunes | JUD | 80 | algibebe, tendeiro e carapuceiro | Espanha | Santarém | 09/031555 | 26/05/1556 | REL-C |
Amaro Mendes de Negreiros | JUD | 31 | Sem ofício | Montemor-o-Velho | Montemor-o-Velho | 05/06/1623 | 04/05/1625 | REL-C |
Ambrósia de Figueiredo | JUD | 19 | Mortágua | Mortágua | 22/07/1631 | 08/06/1636 | REL-C | |
Ambrósio Nunes | JUD | tratante de gados | Brasil | Brasil | 29/07/1732 | 27/10/1732 | FC | |
Ambrósio Rodrigues | JUD | 58 | Lamego | 08/01/1544 | 18/08/1545 | FC | ||
Ambrósio de Pina | JUD | vivia por sua conta | Tomar | Tomar | 03/06/1609 | 12/02/1617 | REL-E | |
Ana Cardoso | JUD | 85 | Lamego | Lamego | 02/09/1569 | 13/03/1571 | FDC | |
Ana Dias | JUD | Funchal | Funchal | 01/08/1591 | 03/09/1600 | REL-O-AC | ||
Ana Fernandes | JUD | 54 | Estalajadeira | Arganil | Arganil | 13/08/1626 | 17/08/1631 | REL-C |
Ana Fernandes | JUD | 60 | Cantanhede | Cantanhede | 04/04/1638 | 09/09/1640 | REL-O | |
Ana Fernandes | JUD | 52 | Torre de Moncorvo | Torre de Moncorvo | 11/08/1600 | 15/09/1602 | REL-C | |
Ana Fernandes | JUD | 60 | Torres Novas | Torres Novas | 15/08/1556 | 15/05/1558 | REL-C | |
Ana Fragosa | JUD | 61 | Alenquer | Lisboa | 10/05/1661 | 17/09/1662 | FC | |
Ana Gomes | JUD | 50 | Montemor-o-Novo | Lisboa | 06/09/1594 | 23/02/1597 | REL-C | |
Ana Gonçalves | JUD | Miranda do Douro | Sabugal | 29/04/1565 | 01/07/1565 | REL-C | ||
Ana Gonçalves, "a Periquita" | JUD | 65 | Espanha | Portalegre | 03/02/1632 | 15/08/1632 | FC | |
Ana Lopes | JUD | 58 | Castelo Branco | Castelo Branco | 15/05/1584 | 20/09/1587 | REL-C | |
Ana Lopes | JUD | Tomar | 12/01/1610 | 28/11/1621 | REL-E | |||
Ana Lopes de Barros | JUD | 70 | Mértola | Lisboa | 09/12/1673 | 15/01/1680 | FC | |
Ana Magro | JUD | 16 | Castelo Branco | Castelo Branco | 04/02/1639 | 10/12/1641 | FC | |
Ana Maria Nogueira | JUD | 13 | Lisboa | Lisboa | 04/10/1704 | 17/06/1731 | REL-O | |
Ana Maria de Carvalho | JUD | Portalegre | Portalegre | 07/11/1702 | 22/03/1705 | REL-C | ||
Ana Martins | BRUX-FEIT | 75 | Vila Pouca de Aguiar | Felgueiras | 20/1071689 | 16/05/1694 | REL-C | |
Ana Mendes | JUD | 80 | Coimbra | Madeira | 04/03/1592 | 03/09/1600 | REL-O-FC | |
Ana Pereira | JUD | Fronteira | Estremoz | 10/09/1646 | 26/03/1651 | REL-O-FC | ||
Ana Pinta Pereira | JUD | 35 | freira, Mosteiro de Santa Ana de Coimbra | Coimbra | Coimbra | 15/06/1623 | 17/08/1629 | FC |
Ana Rodrigues | JUD | 80 | Covilhã | Brasil | 02/08/1593 | 03/09/1600 | REL-O-FC | |
Ana Rodrigues | JUD | 55 | Castelo Branco | Portel | 02/05/1563 | 11/06/1564 | REL-C |
Page 1 of 28
bottom of page