top of page
Acusações:
BIG: bigamia
BLAS: blasfémias
BRUX: bruxaria
FEIT: feitiçaria
HER: heresia
IRMO: impedir o reto ministério do Santo Ofício
ISL: islamismo
JUD: judaísmo
LUT: luteranismo
PERJ: perjúrio
PH: proposições heréticas
SACR: sacrilégio
SOD: sodomia
Sentenças:
REL-C: relaxado em carne
REL-O-FC: relaxado em ossos, falecido no cárcere
REL-E: relaxado em estátua
REL-O-AC: relaxado em ossos antes do cárcere (sem ter sido preso)
REL-C-QV: relaxado em carne, queimado vivo
REL-O-SC: relaxado em ossos, suicidado no cárcere
FAC: falecido antes do cárcere (sem ter sido preso)
FDC: falecido depois do cárcere (depois de libertado)
FC: falecido no cárcere
Nome | Acusação | Idade | Profissão | Concelho Naturalidade | Concelho Morada | Prisão | Auto-de-fé | Sentença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simão de Olivença | SOD | 45 | Freire, Cavaleiro de Cristo | Coimbra | Condeixa-a-aNova | 27/04/1611 | 16/02/1614 | REL-C |
Simão Álvares | JUD | 62 | Sirgueiro | Beja | Portimão | 29/06/1594 | 28/09/1597 | REL-C |
Teodora Nunes | JUD | 30 | Idanha-a-Nova | Idanha-a-Nova | 22/04/1746 | 14/11/1747 | FC | |
Teotónio da Costa | JUD | 23 | Trabalhador | Lisboa | Brasil | 09/10/1683 | 14/07/1686 | REL-C |
Teresa Carvalho | VISÔES | 45 | Coimbra | Seixal | 03/06/1735 | 21/06/1744 | REL-C | |
Teresa Gomes | JUD | 60 | Campo Maior | Abrantes | 26/03/1579 | 01/04/1582 | REL-O | |
Teresa Maria do Espírito Santo | JUD | 24 | Almada | Chamusca | 24/07/1711 | 14/10/1714 | REL-O-FC | |
Teresa Pais de Jesus | JUD | 64 | Brasil | Brasil | 01/12/1718 | 16/06/1720 | REL-C | |
Timóteo da Fonseca | SOD | 21 | Alfaiate | Lisboa | Lisboa | 02/10/1647 | 15/12/1647 | REL-C |
Tomás Nunes | JUD | 60 | médico | Barcelos | Vila do Conde | 14/07/1594 | 23/02/1597 | REL-C-QV |
Tomás Rodrigues | JUD | 62 | mercador | Coimbra | Lisboa | 16/12/1621 | 05/05/1624 | REL-C |
Tristão Rodrigues | JUD | Mercador | Porto | Porto | 03/05/1573 | 21/10/1576 | REL-O-FC |
Página 1 de 1
bottom of page