top of page
Acusações:
BIG: bigamia
BLAS: blasfémias
BRUX: bruxaria
FEIT: feitiçaria
HER: heresia
IRMO: impedir o reto ministério do Santo Ofício
ISL: islamismo
JUD: judaísmo
LUT: luteranismo
PERJ: perjúrio
PH: proposições heréticas
SACR: sacrilégio
SOD: sodomia
Sentenças:
REL-C: relaxado em carne
REL-O-FC: relaxado em ossos, falecido no cárcere
REL-E: relaxado em estátua
REL-O-AC: relaxado em ossos antes do cárcere (sem ter sido preso)
REL-C-QV: relaxado em carne, queimado vivo
REL-O-SC: relaxado em ossos, suicidado no cárcere
FAC: falecido antes do cárcere (sem ter sido preso)
FDC: falecido depois do cárcere (depois de libertado)
FC: falecido no cárcere
Nome | Acusação | Idade | Profissão | Concelho Naturalidade | Concelho Morada | Prisão | Auto-de-fé | Sentença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mor de Campos | JUD | Campo Maior | Campo Maior | 18/01/1582 | 16/12/1584 | REL-C | ||
Mor Álvares | HER | Elvas | Elvas | 07/06/1628 | 05/12/1628 | FC | ||
Mor Álvares | JUD | 65 | Beja | Lisboa | 08/05/1627 | 02/09/1629 | REL-C | |
Mria Dias | JUD | Évora | 27/06/1592 | 17/05/1594 | REL-C | |||
Mécia Nunes | JUD | Lamego | Lamego | 14/02/1645 | 24/02/1647 | REL-O | ||
Mécia da Costa, "a Borrachoa" | FEIT | 68 | Curandeira | Tavira | Faro | 09/03/1742 | 21/06/1744 | REL-C |
Mécia da Fonseca | JUD | 50 | Santarém | Santarém | 21/04/1639 | 22/09/1639 | FC | |
Mécia da Quintal | JUD | 50 | Santarém | Santarém | 10/04/1639 | 06/04/1642 | REL-C | |
Nicolau Vaz | JUD | 02/02/1544 | 14/10/1544 | REL-C | ||||
Nunes Rosa | JUD | físico | Beja | 10/05/1571 | 11/05/1576 | REL-C | ||
Nuno Fernandes Marques | JUD | 37 | homem de negócio | Guarda | Lisboa | 14/07/1655 | 15/12/1658 | REL-C |
Nuno Fernandes de Carvalho | JUD | 40 | Homem de negócios | Guarda | Guarda | 02/02/1657 | 17/09/1662 | REL-C |
Página 1 de 1
bottom of page