top of page
Acusações:
BIG: bigamia
BLAS: blasfémias
BRUX: bruxaria
FEIT: feitiçaria
HER: heresia
IRMO: impedir o reto ministério do Santo Ofício
ISL: islamismo
JUD: judaísmo
LUT: luteranismo
PERJ: perjúrio
PH: proposições heréticas
SACR: sacrilégio
SOD: sodomia
Sentenças:
REL-C: relaxado em carne
REL-O-FC: relaxado em ossos, falecido no cárcere
REL-E: relaxado em estátua
REL-O-AC: relaxado em ossos antes do cárcere (sem ter sido preso)
REL-C-QV: relaxado em carne, queimado vivo
REL-O-SC: relaxado em ossos, suicidado no cárcere
FAC: falecido antes do cárcere (sem ter sido preso)
FDC: falecido depois do cárcere (depois de libertado)
FC: falecido no cárcere
Nome | Acusação | Idade | Profissão | Concelho Naturalidade | Concelho Morada | Prisão | Auto-de-fé | Sentença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria dos Reis | JUD | 58 | Coimbra | Coimbra | 24/01/1667 | 26/05/1669 | REL-C | |
Maria Álvares | JUD | 70 | Beja | 07/05/1571 | 31/01/1574 | REL-C | ||
Maria Álvares | JUD | 73 | Sesimbra | Lisboa | 25/07/1600 | 03/08/1603 | REL-C | |
Mariana de Macedo | JUD | 30 | freira | Santarém | Santarém | 11/12/1639 | 15/12/1647 | REL-O-FC |
Mariana de Matos | JUD | Vila Nova de Foz Côa | Vila Nova de Foz Côa | 04/09/1705 | 21/06/1711 | REL-E | ||
Mariana de Paiva | JUD | Lisboa | Faro | 17/10/1633 | 27/08/1648 | REL-E | ||
Mariana de Santiago | JUD | 53 | Vinhais | Vimioso | 04/10/1705 | 18/11/1718 | REL-C | |
Marquesa Fernandes | JUD | Vila Flor | Vila Flor | 27/10/1583 | 16/05/1586 | REL-O | ||
Marquesa Lopes | JUD | 80 | Trancoso | Trancoso | 20/11/1618 | 08/06/1636 | REL-O | |
Marquesa da Fonseca | JUD | 70 | Trancoso | Trancoso | 14/09/1689 | 01/06/1691 | REL-C | |
Marta Fernandes | JUD | 35 | Trancoso | Trancoso | 17/01/1569 | 20/08/1570 | REL-C | |
Martim Leite Pereira | SOD | 50 | Cavaleiro do hábito de Cristo | Porto | Porto | 06/10/1661 | 09/07/1662 | REL-C |
Página 1 de 1
bottom of page