top of page
Acusações:
BIG: bigamia
BLAS: blasfémias
BRUX: bruxaria
FEIT: feitiçaria
HER: heresia
IRMO: impedir o reto ministério do Santo Ofício
ISL: islamismo
JUD: judaísmo
LUT: luteranismo
PERJ: perjúrio
PH: proposições heréticas
SACR: sacrilégio
SOD: sodomia
Sentenças:
REL-C: relaxado em carne
REL-O-FC: relaxado em ossos, falecido no cárcere
REL-E: relaxado em estátua
REL-O-AC: relaxado em ossos antes do cárcere (sem ter sido preso)
REL-C-QV: relaxado em carne, queimado vivo
REL-O-SC: relaxado em ossos, suicidado no cárcere
FAC: falecido antes do cárcere (sem ter sido preso)
FDC: falecido depois do cárcere (depois de libertado)
FC: falecido no cárcere
Nome | Acusação | Idade | Profissão | Concelho Naturalidade | Concelho Morada | Prisão | Auto-de-fé | Sentença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria de Artieda | JUD | Espanha | Lisboa | 26/11/1639 | 10/07/1644 | REL-E-AC | ||
Maria de Carvalha | JUD | Lamego | Lamego | 10/06/1625 | 10/04/1634 | REL-O-FC | ||
Maria de Castro | JUD | Tomar | Tomar | 13/07/1609 | 31/07/1611 | REL-E | ||
Maria de Figueiredo | JUD | 26 | Coimbra | Coimbra | 20/07/1620 | 29/11/1621 | REL-C | |
Maria de Jesus | VISÕES | 58 | Pinhel | Lisboa | 01/07/1697 | 13/12/1699 | FC | |
Maria de Jesus | JUD | 37 | Freira | Lamego | Vila Real | 21/06/1625 | 06/05/1629 | REL-C |
Maria de Ledesma | JUD | 35 | Espanha | Figueira de Castelo Rodrigo | 26/08/1613 | 28/08/1616 | REL-O-FC | |
Maria de Medina | JUD | 60 | padeira | Espanha | Coimbra | 28/11/1541 | 17/11/1542 | FC |
Maria de Melo Rosa | JUD | 20 | Lisboa | Lisboa | 23/08/1703 | 30/06/1709 | REL-C | |
Maria de Morais | JUD | Mora | Arraiolos | 03/04/1639 | 00/00/1639 | REL-C | ||
Maria de Sousa | JUD | 26 | Lisboa | Lisboa | 13/09/1619 | 28/11/1621 | REL-C | |
Maria de Vitória | JUD | 55 | Bragança | Bragança | 04/08/1595 | 06/05/1601 | REL-C |
Página 1 de 1
bottom of page