top of page
Acusações:
BIG: bigamia
BLAS: blasfémias
BRUX: bruxaria
FEIT: feitiçaria
HER: heresia
IRMO: impedir o reto ministério do Santo Ofício
ISL: islamismo
JUD: judaísmo
LUT: luteranismo
PERJ: perjúrio
PH: proposições heréticas
SACR: sacrilégio
SOD: sodomia
Sentenças:
REL-C: relaxado em carne
REL-O-FC: relaxado em ossos, falecido no cárcere
REL-E: relaxado em estátua
REL-O-AC: relaxado em ossos antes do cárcere (sem ter sido preso)
REL-C-QV: relaxado em carne, queimado vivo
REL-O-SC: relaxado em ossos, suicidado no cárcere
FAC: falecido antes do cárcere (sem ter sido preso)
FDC: falecido depois do cárcere (depois de libertado)
FC: falecido no cárcere
Nome | Acusação | Idade | Profissão | Concelho Naturalidade | Concelho Morada | Prisão | Auto-de-fé | Sentença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Rodrigues ou Ramos | JUD | 45 | Nisa | Covilhã | 28/08/1668 | 13/09/1670 | FC | |
Maria Rodrigues, "a Esteireira" | JUD | 83 | Tomar | Chamusca | 01/04/1642 | 09/07/1644 | REL-C | |
Maria Romeira | JUD | 50 | Arraiolos | Benavente | 03/11/1642 | 25/06/1645 | REL-O-FC | |
Maria Teixeira | JUD | 65 | Montemor-o-Velho | Montemor-o-Velho | 02/06/1671 | 12/03/1673 | REL-C | |
Maria Teles | JUD | 43 | Celorico da Beira | Guarda | 05/05/1661 | 10/12/1673 | REL-O-FC | |
Maria Teresa, "a mameluca" | BIG | 50 | Brasil | Brasil | 01/04/1765 | 13/06/1767 | FC | |
Maria Veloso | JUD | 24 | Leiria | Leiria | 26/03/1637 | 21/10/1639 | FC | |
Maria da Costa | JUD | 35 | Abrantes | Abrantes | 03/03/1656 | 17/10/1660 | REL-C | |
Maria da Fonseca | FEIT | curandeira | 09/08/1700 | 09/02/1702 | DC | |||
Maria da Fonseca | JUD | 45 | Trancoso | Trancoso | 29/08/1668 | 10/12/1673 | REL-O | |
Maria da Vitória | HER | 49 | Freira, Convento Stª Clara, Beja | Alvito | Beja | 11/10/1671 | 26/11/1673 | REL-C |
Maria de Anta | JUD | 47 | Leiria | Leiria | 18/03/1627 | 21/09/1632 | REL-C |
Página 1 de 1
bottom of page