top of page
Acusações:
BIG: bigamia
BLAS: blasfémias
BRUX: bruxaria
FEIT: feitiçaria
HER: heresia
IRMO: impedir o reto ministério do Santo Ofício
ISL: islamismo
JUD: judaísmo
LUT: luteranismo
PERJ: perjúrio
PH: proposições heréticas
SACR: sacrilégio
SOD: sodomia
Sentenças:
REL-C: relaxado em carne
REL-O-FC: relaxado em ossos, falecido no cárcere
REL-E: relaxado em estátua
REL-O-AC: relaxado em ossos antes do cárcere (sem ter sido preso)
REL-C-QV: relaxado em carne, queimado vivo
REL-O-SC: relaxado em ossos, suicidado no cárcere
FAC: falecido antes do cárcere (sem ter sido preso)
FDC: falecido depois do cárcere (depois de libertado)
FC: falecido no cárcere
Nome | Acusação | Idade | Profissão | Concelho Naturalidade | Concelho Morada | Prisão | Auto-de-fé | Sentença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcos de França | JUD | 65 | boticário | Leiria | Lisboa | 27/08/1629 | 06/10/1632 | FC |
Margarida Correia, D. | JUD | 52 | Espanha | Setúbal | 07/07/1705 | 06/11/1707 | REL-C | |
Margarida Fernandes | JUD | 30 | Seia | Seia | 18/01/1572 | 21/10/1576 | REL-C | |
Margarida Ferreira, "a Rata" | FEIT | 50 | Lisboa | Lisboa | 08/08/1749 | 15/02/1755 | FDC | |
Margarida Lopes | JUD | 38 | Santarém | Vale de Santarém | 06/04/1611 | 16/02/1614 | REL-C | |
Margarida Lopes | JUD | 60 | Elvas | Campo Maior | 08/01/1662 | 04/04/1666 | REL-C | |
Margarida Nunes | JUD | 75 | Évora | Tomar | 24/11/1600 | 03/04/1601 | FC | |
Margarida Ribeira | JUD | 50 | Madeira | Madeira | 04/03/1592 | 03/09/1600 | REL-O-FC | |
Margarida Rodrigues | JUD | 90 | tinha loja de mercearia | Montemor-o-Novo | Lisboa | 26/06/1603 | 14/05/1604 | FC |
Maria Antónia | JUD | Évora | Évora | 20/02/1630 | 30/12/1632 | REL-C | ||
Maria Barreto | JUD | 72 | Figueira da Foz | Figueira da Foz | 13/09/1668 | 26/05/1669 | REL-C | |
Maria Bispa | JUD | 24 | Vila Viçosa | Vila Viçosa | 01/01/1662 | 04/04/1666 | REL-C |
Página 1 de 1
bottom of page