top of page
Acusações:
BIG: bigamia
BLAS: blasfémias
BRUX: bruxaria
FEIT: feitiçaria
HER: heresia
IRMO: impedir o reto ministério do Santo Ofício
ISL: islamismo
JUD: judaísmo
LUT: luteranismo
PERJ: perjúrio
PH: proposições heréticas
SACR: sacrilégio
SOD: sodomia
Sentenças:
REL-C: relaxado em carne
REL-O-FC: relaxado em ossos, falecido no cárcere
REL-E: relaxado em estátua
REL-O-AC: relaxado em ossos antes do cárcere (sem ter sido preso)
REL-C-QV: relaxado em carne, queimado vivo
REL-O-SC: relaxado em ossos, suicidado no cárcere
FAC: falecido antes do cárcere (sem ter sido preso)
FDC: falecido depois do cárcere (depois de libertado)
FC: falecido no cárcere
Nome | Acusação | Idade | Profissão | Concelho Naturalidade | Concelho Morada | Prisão | Auto-de-fé | Sentença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luísa Nunes | JUD | Coimbra | Coimbra | 04/09/1567 | 07/06/1573 | REL-E | ||
Luísa Pereira | JUD | 44 | Mogadouro | Vila Nova de Foz Côa | 27/06/1725 | 16/10/1729 | REL-C | |
Luísa Soeiro, D. | JUD | 20 | Coimbra | Coimbra | 06/04/1620 | 12/11/1621 | FC | |
Manuel Casco de Farelões | JUD | 48 | Vivia de sua fazenda | Beja | Beja | 06/06/1619 | 19/10/1625 | REL-C |
Manuel Coelho Delgado | JUD | 53 | Vivia de sua fazenda | Elvas | Elvas | 29/03/1658 | 26/10/1664 | REL-C |
Manuel Dias | JUD | 48 | sirgueiro e feitor | Évora | Lisboa | 16/07/1594 | 23/02/1597 | FC |
Manuel Dias | JUD | 65 | tendeiro, comerciante | Évora | Lisboa | 04/04/1563 | 17/07/1565 | REL-C |
Manuel Dias de Évora | JUD | 54 | homem de negócio | Lisboa | Lisboa | 29/08/1646 | 04/07/1647 | FC |
Manuel Fernandes | JUD | confeiteiro | Montemor o Novo | Évora | 13/10/1595 | 23/02/1597 | REL-C | |
Manuel Fernandes Glórias | JUD | 80 | Figueira da Foz | Figueira da Foz | 19/11/1674 | 04/02/1685 | REL-O | |
Manuel Fernandes Real | JUD | 41 | vivia de sua indústria | Lisboa | França | 30/10/1649 | 01/12/1652 | REL-C |
Manuel Fernandes, "o Sol Posto" | JUD | 70 | alfaiate | Lisboa | Beja | 07/05/1571 | 03/03/1572 | FC |
Página 1 de 1
bottom of page