top of page
Acusações:
BIG: bigamia
BLAS: blasfémias
BRUX: bruxaria
FEIT: feitiçaria
HER: heresia
IRMO: impedir o reto ministério do Santo Ofício
ISL: islamismo
JUD: judaísmo
LUT: luteranismo
PERJ: perjúrio
PH: proposições heréticas
SACR: sacrilégio
SOD: sodomia
Sentenças:
REL-C: relaxado em carne
REL-O-FC: relaxado em ossos, falecido no cárcere
REL-E: relaxado em estátua
REL-O-AC: relaxado em ossos antes do cárcere (sem ter sido preso)
REL-C-QV: relaxado em carne, queimado vivo
REL-O-SC: relaxado em ossos, suicidado no cárcere
FAC: falecido antes do cárcere (sem ter sido preso)
FDC: falecido depois do cárcere (depois de libertado)
FC: falecido no cárcere
Nome | Acusação | Idade | Profissão | Concelho Naturalidade | Concelho Morada | Prisão | Auto-de-fé | Sentença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joana Garcia | JUD | 70 | Vila Real | Vila Real | 15/04/1620 | 31/10/1638 | REL-O | |
Joana Gomes da Silveira Bezerra | JUD | 50 | Brasil | Brasil | 09/04/1731 | 13/05/1734 | FC | |
Joana Henriques | JUD | 27 | Bragança | Vinhais | 12/07/1710 | 09/07/1713 | REL-C | |
Joana Manuel | JUD | 80 | Lisboa | Lisboa | 19/08/1654 | 17/10/1660 | REL-E | |
Joana Pinto | JUD | 55 | Lisboa | Lisboa | 24/10/1657 | 17/10/1660 | REL-C | |
Joana das Chagas | JUD | 55 | Freira, convento de Stª Clara, Beja | Alvito | Beja | 11/10/1671 | 26/11/1673 | REL-C |
Joana de Távora | JUD | Porto | 28/05/1539 | 30/11/1550 | FC | |||
Joaquina Pacheca | JUD | Sousel | Elvas | 18/07/1752 | 31/08/1760 | REL-C | ||
Jorge Dias | JUD | Tratante | Lisboa | Évora | 23/05/1594 | 28/09/1597 | REL-C | |
Jorge Fernandes | JUD | 33 | Sapateiro | Lamego | Lisboa | 22/06/1596 | 03/09/1600 | REL-C |
Jorge Fernandes Mesas | HER | 60 | Mercador | Elvas | Elvas | 07/02/1656 | 18/04/1660 | REL-C |
Jorge Fernandes, "o Padre" | PH | 80 | mercador | Viseu | Viseu | 02/11/1589 | 18/10/1590 | FDC |
Página 1 de 1
bottom of page