top of page
Acusações:
BIG: bigamia
BLAS: blasfémias
BRUX: bruxaria
FEIT: feitiçaria
HER: heresia
IRMO: impedir o reto ministério do Santo Ofício
ISL: islamismo
JUD: judaísmo
LUT: luteranismo
PERJ: perjúrio
PH: proposições heréticas
SACR: sacrilégio
SOD: sodomia
Sentenças:
REL-C: relaxado em carne
REL-O-FC: relaxado em ossos, falecido no cárcere
REL-E: relaxado em estátua
REL-O-AC: relaxado em ossos antes do cárcere (sem ter sido preso)
REL-C-QV: relaxado em carne, queimado vivo
REL-O-SC: relaxado em ossos, suicidado no cárcere
FAC: falecido antes do cárcere (sem ter sido preso)
FDC: falecido depois do cárcere (depois de libertado)
FC: falecido no cárcere
Nome | Acusação | Idade | Profissão | Concelho Naturalidade | Concelho Morada | Prisão | Auto-de-fé | Sentença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isabel Rodrigues | JUD | Elvas | Fronteira | 02/02/1656 | 31/05/1665 | REL-C | ||
Isabel Rodrigues | JUD | 70 | Vila Viçosa | Vila Viçosa | 04/04/1591 | 03/09/1600 | REL-O-FC | |
Isabel Rodrigues | JUD | 65 | Bragança | Bragança | 19/02/1521 | 27/06/1593 | REL-C | |
Isabel Rodrigues | JUD | 16 | Porto | Porto | 03/02/1590 | 06/09/1591 | FDC | |
Isabel Rodrigues Henriques | JUD | 70 | Doméstica | Alandroal | Estremoz | 06/04/1574 | 21/09/1578 | REL-C |
Isabel Rodrigues, "a Machuca" | JUD | 74 | Tomar | Tomar | 27/07/1616 | 12/02/1617 | REL-C | |
Isabel Serrã | JUD | Évora | 07/01/1544 | 30/01/1549 | REL-C | |||
Isabel Soeiro | JUD | Montemor-o-Velho | Montemor-o-Velho | 09/11/1623 | 07/05/1634 | REL-O-FC | ||
Isabel Vaz | JUD | 40 | Vila Viçosa | Vila Viçosa | 28/11/1590 | 13/02/1594 | REL-C | |
Isabel da Costa | JUD | 60 | Lisboa | Santarém | 14/07/1673 | 10/05/1682 | FC | |
Isabel da Costa | JUD | 23 | Leiria | Leiria | 20/03/1632 | 05/09/1638 | REL-C | |
Isabel de Andrade | JUD | 25 | Leiria | Leiria | 10/09/1622 | 05/09/1638 | REL-O-FC |
Página 1 de 1
bottom of page