top of page
Acusações:
BIG: bigamia
BLAS: blasfémias
BRUX: bruxaria
FEIT: feitiçaria
HER: heresia
IRMO: impedir o reto ministério do Santo Ofício
ISL: islamismo
JUD: judaísmo
LUT: luteranismo
PERJ: perjúrio
PH: proposições heréticas
SACR: sacrilégio
SOD: sodomia
Sentenças:
REL-C: relaxado em carne
REL-O-FC: relaxado em ossos, falecido no cárcere
REL-E: relaxado em estátua
REL-O-AC: relaxado em ossos antes do cárcere (sem ter sido preso)
REL-C-QV: relaxado em carne, queimado vivo
REL-O-SC: relaxado em ossos, suicidado no cárcere
FAC: falecido antes do cárcere (sem ter sido preso)
FDC: falecido depois do cárcere (depois de libertado)
FC: falecido no cárcere
Nome | Acusação | Idade | Profissão | Concelho Naturalidade | Concelho Morada | Prisão | Auto-de-fé | Sentença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isabel Mendes | JUD | 25 | Armamar | Armamar | 03/04/1660 | 04/02/1685 | REL-O | |
Isabel Mendes | JUD | Montemor-o-Novo | Montemor-o-Novo | 18/10/1667 | 03/04/1672 | REL-C | ||
Isabel Mendes | JUD | 82 | Lisboa | 29/08/1558 | 16/03/1561 | REL-C | ||
Isabel Mendes | JUD | 80 | Guarda | Covilhã | 29/09/1662 | 04/04/1666 | REL-C | |
Isabel Mendes | JUD | 66 | Lamego | Lamego | 12/01/1627 | 06/05/1629 | REL-C | |
Isabel Mendes | JUD | Oliveira de Azeméis | 11/02/1544 | 27/04/1544 | REL-E | |||
Isabel Mendes | JUD | 60 | Guarda | Sabugal | 07/08/1670 | 15/07/1683 | REL-O-FC | |
Isabel Mendes | JUD | 43 | Trabalhadora | Bragança | Bragança | 15/06/1711 | 06/08/1713 | REL-C |
Isabel Mendes | JUD | 40 | Macedo de Cavaleiros | Macedo de Cavaleiros | 17/09/1640 | 06/04/1642 | REL-C | |
Isabel Nunes | JUD | Leiria | Leiria | 18/09/1629 | 15/05/1635 | REL-O-FC | ||
Isabel Ribeiro | JUD | 40 | solicitador | Leiria | Leiria | 05/05/1624 | 21/03/1632 | REL-C |
Isabel Rodrigues | JUD | forneira | Bragança | 00/00/1596 | 10/12/1597 | FAC |
Página 1 de 1
bottom of page