top of page
Acusações:
BIG: bigamia
BLAS: blasfémias
BRUX: bruxaria
FEIT: feitiçaria
HER: heresia
IRMO: impedir o reto ministério do Santo Ofício
ISL: islamismo
JUD: judaísmo
LUT: luteranismo
PERJ: perjúrio
PH: proposições heréticas
SACR: sacrilégio
SOD: sodomia
Sentenças:
REL-C: relaxado em carne
REL-O-FC: relaxado em ossos, falecido no cárcere
REL-E: relaxado em estátua
REL-O-AC: relaxado em ossos antes do cárcere (sem ter sido preso)
REL-C-QV: relaxado em carne, queimado vivo
REL-O-SC: relaxado em ossos, suicidado no cárcere
FAC: falecido antes do cárcere (sem ter sido preso)
FDC: falecido depois do cárcere (depois de libertado)
FC: falecido no cárcere
Nome | Acusação | Idade | Profissão | Concelho Naturalidade | Concelho Morada | Prisão | Auto-de-fé | Sentença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inês Dias | JUD | Campo Maior | Campo Maior | 19/04/1582 | 16/12/1584 | REL-C | ||
Inês Duarte | JUD | 70 | Lisboa | Lisboa | 15/07/1673 | 10/05/1682 | FC | |
Inês Josefa Nogueira | JUD | 38 | Lisboa | Lisboa | 04/10/1704 | 30/06/1709 | REL-O-FC | |
Inês Lopes | JUD | Évora | Lisboa | 14/03/1564 | 10/06/1564 | REL-C | ||
Inês Lopes | JUD | 80 | Espanha | Lisboa | 08/04/1563 | 09/10/1563 | FC | |
Inês Lourenço | JUD | 30 | Lamego | Lamego | 10/04/1568 | 10/08/1568 | FC | |
Inês Mendes | JUD | Mértola | Lisboa | 21/05/1672 | 08/08/1683 | REL-O-FC | ||
Inês Mendes de Andrade | BIG | 23 | Brasil | Brasil | 26/09/1690 | 07/11/1691 | FC | |
Inês Nunes | JUD | 50 | Espanha | Trancoso | 01/10/1663 | 26/10/1664 | REL-C | |
Inês Pinto | JUD | 45 | Torres Novas | Leiria | 01/09/1629 | 09/03/1632 | FC | |
Inês Vaz | JUD | Mesão Frio | 14/09/1542 | 11/02/1543 | REL-C | |||
Inês Vaz | JUD | 30 | Campo Maior | Campo Maior | 18/01/1582 | 01/05/1585 | FC |
Página 1 de 1
bottom of page