top of page
Acusações:
BIG: bigamia
BLAS: blasfémias
BRUX: bruxaria
FEIT: feitiçaria
HER: heresia
IRMO: impedir o reto ministério do Santo Ofício
ISL: islamismo
JUD: judaísmo
LUT: luteranismo
PERJ: perjúrio
PH: proposições heréticas
SACR: sacrilégio
SOD: sodomia
Sentenças:
REL-C: relaxado em carne
REL-O-FC: relaxado em ossos, falecido no cárcere
REL-E: relaxado em estátua
REL-O-AC: relaxado em ossos antes do cárcere (sem ter sido preso)
REL-C-QV: relaxado em carne, queimado vivo
REL-O-SC: relaxado em ossos, suicidado no cárcere
FAC: falecido antes do cárcere (sem ter sido preso)
FDC: falecido depois do cárcere (depois de libertado)
FC: falecido no cárcere
Nome | Acusação | Idade | Profissão | Concelho Naturalidade | Concelho Morada | Prisão | Auto-de-fé | Sentença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Fragosa | JUD | 61 | Alenquer | Lisboa | 10/05/1661 | 17/09/1662 | FC | |
Ana Gomes | JUD | 50 | Montemor-o-Novo | Lisboa | 06/09/1594 | 23/02/1597 | REL-C | |
Ana Gonçalves | JUD | Miranda do Douro | Sabugal | 29/04/1565 | 01/07/1565 | REL-C | ||
Ana Gonçalves, "a Periquita" | JUD | 65 | Espanha | Portalegre | 03/02/1632 | 15/08/1632 | FC | |
Ana Lopes | JUD | 58 | Castelo Branco | Castelo Branco | 15/05/1584 | 20/09/1587 | REL-C | |
Ana Lopes | JUD | Tomar | 12/01/1610 | 28/11/1621 | REL-E | |||
Ana Lopes de Barros | JUD | 70 | Mértola | Lisboa | 09/12/1673 | 15/01/1680 | FC | |
Ana Magro | JUD | 16 | Castelo Branco | Castelo Branco | 04/02/1639 | 10/12/1641 | FC | |
Ana Maria Nogueira | JUD | 13 | Lisboa | Lisboa | 04/10/1704 | 17/06/1731 | REL-O | |
Ana Maria de Carvalho | JUD | Portalegre | Portalegre | 07/11/1702 | 22/03/1705 | REL-C | ||
Ana Martins | BRUX-FEIT | 75 | Vila Pouca de Aguiar | Felgueiras | 20/1071689 | 16/05/1694 | REL-C | |
Ana Mendes | JUD | 80 | Coimbra | Madeira | 04/03/1592 | 03/09/1600 | REL-O-FC |
Página 1 de 1
bottom of page