top of page
Acusações:
BIG: bigamia
BLAS: blasfémias
BRUX: bruxaria
FEIT: feitiçaria
HER: heresia
IRMO: impedir o reto ministério do Santo Ofício
ISL: islamismo
JUD: judaísmo
LUT: luteranismo
PERJ: perjúrio
PH: proposições heréticas
SACR: sacrilégio
SOD: sodomia
Sentenças:
REL-C: relaxado em carne
REL-O-FC: relaxado em ossos, falecido no cárcere
REL-E: relaxado em estátua
REL-O-AC: relaxado em ossos antes do cárcere (sem ter sido preso)
REL-C-QV: relaxado em carne, queimado vivo
REL-O-SC: relaxado em ossos, suicidado no cárcere
FAC: falecido antes do cárcere (sem ter sido preso)
FDC: falecido depois do cárcere (depois de libertado)
FC: falecido no cárcere
Nome | Acusação | Idade | Profissão | Concelho Naturalidade | Concelho Morada | Prisão | Auto-de-fé | Sentença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diogo da Cunha | JUD | Marrocos | Torres Vedras | 18/02/1617 | 14/03/1640 | REL-O-FC | ||
Diogo de Castro | JUD | mercador e lavrador | Nazaré | 13/11/1612 | 12/01/1617 | REL-E | ||
Diogo de Leão | JUD | sapateiro | Miranda do Douro | Miranda do Douro | 16/04/1542 | 19/12/1544 | REL-C | |
Diogo Álvares | JUD | 62 | Cardador | Vimioso | Vimioso | 04/11/1664 | 13/02/1667 | REL-C |
Domingas Cardosa | JUD | 45 | Armamar | Armamar | 13/08/1729 | 12/05/1733 | FC | |
Domingos Dias | HER | 53 | Alfaiate | Sousel | 22/01/1648 | 22/11/1654 | REL-O | |
Domingos Ferreira | JUD | 55 | lavrador e trapeiro | Alenquer | Avis | 19/071648 | 17/10/1660 | REL-O-FC |
Domingos Gomes | JUD | Mercador | Aveiro | Aveiro | 03/12/1639 | 09/09/1640 | REL-E | |
Domingos Lopes | JUD | 39 | tecelão de sedas | Mirandela | Bragança | 24/01/1718 | 16/06/1720 | REL-C-QV |
Domingos Lopes Vivas | JUD | Mercador de trigo | Campo Maior | 26/10/1589 | 31/03/1591 | REL-C | ||
Domingos Luís | JUD | 25 | Curtidor | Vimioso | Vimioso | 10/11/1694 | 25/11/1696 | REL-C |
Domingos Martins | HER | 24 | Bragança | Bragança | 21/02/1572 | 31/01/1574 | REL-C |
Página 1 de 1
bottom of page