top of page
Acusações:
BIG: bigamia
BLAS: blasfémias
BRUX: bruxaria
FEIT: feitiçaria
HER: heresia
IRMO: impedir o reto ministério do Santo Ofício
ISL: islamismo
JUD: judaísmo
LUT: luteranismo
PERJ: perjúrio
PH: proposições heréticas
SACR: sacrilégio
SOD: sodomia
Sentenças:
REL-C: relaxado em carne
REL-O-FC: relaxado em ossos, falecido no cárcere
REL-E: relaxado em estátua
REL-O-AC: relaxado em ossos antes do cárcere (sem ter sido preso)
REL-C-QV: relaxado em carne, queimado vivo
REL-O-SC: relaxado em ossos, suicidado no cárcere
FAC: falecido antes do cárcere (sem ter sido preso)
FDC: falecido depois do cárcere (depois de libertado)
FC: falecido no cárcere
Nome | Acusação | Idade | Profissão | Concelho Naturalidade | Concelho Morada | Prisão | Auto-de-fé | Sentença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catarina Álvares | JUD | Lisboa | 14/01/1563 | 16/05/1563 | REL-C | |||
Catarina Álvares | HER | Campo Maior | Campo Maior | 07/04/1571 | 14/12/1572 | REL-C | ||
Catarina Álvares | JUD | Elvas | Elvas | 06/01/1654 | 00/06/1666 | REL-O | ||
Cecíla Josefa de Santa Ana | JUD | Sousel | 30/07/1751 | 20/06/1756 | REL-C | |||
Cecília Rodrigues | JUD | Tendeira | Lamego | Lamego | 15/12/1570 | 28/10/1571 | REL-E | |
Cecília Rodrigues | JUD | 35 | Lamego | Lamego | 04/10/1626 | 07/05/1634 | REL-O | |
Cecília Rodrigues | JUD | Lamego | 07/10/1568 | 28/10/1571 | REL-E | |||
Clara Cardosa | JUD | 38 | Leiria | Leiria | 15/03/1627 | 21/03/1632 | REL-C | |
Clara Dias | JUD | Fundão | Fundão | 03/12/1580 | 05/05/1584 | REL-C | ||
Clara Fernandes | HER | 70 | Tendeira | Montemor-o-Novo | Montemor-o-Novo | 17/06/1594 | 09/06/1602 | REL-O |
Clara Gomes, "a Miranda Velha" | JUD | Porto | 24/07/1542 | 27/04/1544 | REL-C | |||
Clara Gonçalves | JUD | 60 | Porto | Porto | 30/01/1567 | 05/10/1567 | REL-C |
Página 1 de 1
bottom of page