top of page
Acusações:
BIG: bigamia
BLAS: blasfémias
BRUX: bruxaria
FEIT: feitiçaria
HER: heresia
IRMO: impedir o reto ministério do Santo Ofício
ISL: islamismo
JUD: judaísmo
LUT: luteranismo
PERJ: perjúrio
PH: proposições heréticas
SACR: sacrilégio
SOD: sodomia
Sentenças:
REL-C: relaxado em carne
REL-O-FC: relaxado em ossos, falecido no cárcere
REL-E: relaxado em estátua
REL-O-AC: relaxado em ossos antes do cárcere (sem ter sido preso)
REL-C-QV: relaxado em carne, queimado vivo
REL-O-SC: relaxado em ossos, suicidado no cárcere
FAC: falecido antes do cárcere (sem ter sido preso)
FDC: falecido depois do cárcere (depois de libertado)
FC: falecido no cárcere
Nome | Acusação | Idade | Profissão | Concelho Naturalidade | Concelho Morada | Prisão | Auto-de-fé | Sentença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catarina Miguéis | JUD | 50 | Figueira da Foz | Leiria | 05/03/1672 | 10/12/1673 | REL-C | |
Catarina Nunes | JUD | Beja | 09/05/1619 | 28/11/1621 | REL-C | |||
Catarina Peres | JUD | 65 | Lisboa | Madeira | 26/05/1594 | 23/02/1597 | REL-C | |
Catarina Pestana | JUD | 50 | Leiria | Leiria | 03/02/1629 | 03/08/1631 | FC | |
Catarina Rodrigues | JUD | 50 | Elvas | Beja | 17/10/1573 | 13/05/1576 | REL-C | |
Catarina Rodrigues Penedo | JUD | 50 | Golegã | Leiria | 20/07/1562 | 19/02/1563 | REL-C | |
Catarina Serrã | JUD | Sesimbra | Sesimbra | 26/06/1600 | 16/12/1602 | FC | ||
Catarina Serrã | JUD | Sesimbra | Sesimbra | 26/06/1600 | 16/12/1602 | FC | ||
Catarina da Ascenção | JUD | Avis | Avis | 09/06/1738 | 00/00/1742 | REL-C | ||
Catarina da Costa | JUD | 38 | Chamusca | Chamusca | 26/02/1640 | 10/07/1644 | REL-C | |
Catarina de Faria | JUD | 53 | Lisboa | Nazaré | 04/10/1613 | 12/02/1617 | REL-C | |
Catarina de Orta | JUD | 55 | Castelo de Vide | Índia | 26/10/1568 | 25/10/1569 | REL-C |
Página 1 de 1
bottom of page