top of page
Acusações:
BIG: bigamia
BLAS: blasfémias
BRUX: bruxaria
FEIT: feitiçaria
HER: heresia
IRMO: impedir o reto ministério do Santo Ofício
ISL: islamismo
JUD: judaísmo
LUT: luteranismo
PERJ: perjúrio
PH: proposições heréticas
SACR: sacrilégio
SOD: sodomia
Sentenças:
REL-C: relaxado em carne
REL-O-FC: relaxado em ossos, falecido no cárcere
REL-E: relaxado em estátua
REL-O-AC: relaxado em ossos antes do cárcere (sem ter sido preso)
REL-C-QV: relaxado em carne, queimado vivo
REL-O-SC: relaxado em ossos, suicidado no cárcere
FAC: falecido antes do cárcere (sem ter sido preso)
FDC: falecido depois do cárcere (depois de libertado)
FC: falecido no cárcere
Nome | Acusação | Idade | Profissão | Concelho Naturalidade | Concelho Morada | Prisão | Auto-de-fé | Sentença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brites Rodrigues | JUD | Beja | Beja | 25/03/1618 | 14/05/1623 | REL-C | ||
Brites Rodrigues | JUD | 75 | Campo Maior | Lisboa | 07/06/1586 | 19/09/1587 | REL-C | |
Brites Vaz | JUD | Olivença | Olivença | 04/06/1653 | 22/11/1654 | REL-C | ||
Brites Vaz | JUD | 70 | Chaves | Bragança | 26/12/1637 | 09/09/1640 | REL-C | |
Brites ou Beatriz Gomes | JUD | 60 | Trancoso | Figueira de Castelo Rodrigo | 23/07/1613 | 28/08/1616 | REL-O | |
Brites ou Beatriz Gomes | JUD | 60 | Trancoso | Figueira de Castelo Rodrigo | 23/07/1613 | 28/08/1616 | REL-O | |
Brites ou Beatriz Rodrigues | JUD | Trancoso | ? | 21/07/1584 | 09/11/1586 | REL-C | ||
Brites ou Beatriz Vaz | JUD | Vila Flor | 01/06/1584 | 15/05/1587 | REL-E | |||
Brites pereira | JUD | 32 | Bragança | Bragança | 12/08/1716 | 19/06/1718 | FC | |
Brás Casco de Farelões | HER | 32 | Ouvidor do Marquês de Ferreira | Beja | Beja | 06/06/1619 | 14/07/1627 | REL-C |
Brás Gomes de Sequeira | JUD | mercador | Brasil | Brasil | 22/07/1718 | 16/10/1729 | REL-O-FC | |
Brás Lopes | JUD | 27 | confeiteiro | Campo Maior | Campo Maior | 22/01/1591 | 08/10/1596 | FDC |
Página 1 de 1
bottom of page