top of page
Acusações:
BIG: bigamia
BLAS: blasfémias
BRUX: bruxaria
FEIT: feitiçaria
HER: heresia
IRMO: impedir o reto ministério do Santo Ofício
ISL: islamismo
JUD: judaísmo
LUT: luteranismo
PERJ: perjúrio
PH: proposições heréticas
SACR: sacrilégio
SOD: sodomia
Sentenças:
REL-C: relaxado em carne
REL-O-FC: relaxado em ossos, falecido no cárcere
REL-E: relaxado em estátua
REL-O-AC: relaxado em ossos antes do cárcere (sem ter sido preso)
REL-C-QV: relaxado em carne, queimado vivo
REL-O-SC: relaxado em ossos, suicidado no cárcere
FAC: falecido antes do cárcere (sem ter sido preso)
FDC: falecido depois do cárcere (depois de libertado)
FC: falecido no cárcere
Nome | Acusação | Idade | Profissão | Concelho Naturalidade | Concelho Morada | Prisão | Auto-de-fé | Sentença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alonso Nunes | JUD | 80 | algibebe, tendeiro e carapuceiro | Espanha | Santarém | 09/031555 | 26/05/1556 | REL-C |
Amaro Mendes de Negreiros | JUD | 31 | Sem ofício | Montemor-o-Velho | Montemor-o-Velho | 05/06/1623 | 04/05/1625 | REL-C |
Ambrósia de Figueiredo | JUD | 19 | Mortágua | Mortágua | 22/07/1631 | 08/06/1636 | REL-C | |
Ambrósio Nunes | JUD | tratante de gados | Brasil | Brasil | 29/07/1732 | 27/10/1732 | FC | |
Ambrósio Rodrigues | JUD | 58 | Lamego | 08/01/1544 | 18/08/1545 | FC | ||
Ambrósio de Pina | JUD | vivia por sua conta | Tomar | Tomar | 03/06/1609 | 12/02/1617 | REL-E | |
Ana Cardoso | JUD | 85 | Lamego | Lamego | 02/09/1569 | 13/03/1571 | FDC | |
Ana Dias | JUD | Funchal | Funchal | 01/08/1591 | 03/09/1600 | REL-O-AC | ||
Ana Fernandes | JUD | 54 | Estalajadeira | Arganil | Arganil | 13/08/1626 | 17/08/1631 | REL-C |
Ana Fernandes | JUD | 60 | Cantanhede | Cantanhede | 04/04/1638 | 09/09/1640 | REL-O | |
Ana Fernandes | JUD | 52 | Torre de Moncorvo | Torre de Moncorvo | 11/08/1600 | 15/09/1602 | REL-C | |
Ana Fernandes | JUD | 60 | Torres Novas | Torres Novas | 15/08/1556 | 15/05/1558 | REL-C |
Página 1 de 1
bottom of page