top of page
Acusações:
BIG: bigamia
BLAS: blasfémias
BRUX: bruxaria
FEIT: feitiçaria
HER: heresia
IRMO: impedir o reto ministério do Santo Ofício
ISL: islamismo
JUD: judaísmo
LUT: luteranismo
PERJ: perjúrio
PH: proposições heréticas
SACR: sacrilégio
SOD: sodomia
Sentenças:
REL-C: relaxado em carne
REL-O-FC: relaxado em ossos, falecido no cárcere
REL-E: relaxado em estátua
REL-O-AC: relaxado em ossos antes do cárcere (sem ter sido preso)
REL-C-QV: relaxado em carne, queimado vivo
REL-O-SC: relaxado em ossos, suicidado no cárcere
FAC: falecido antes do cárcere (sem ter sido preso)
FDC: falecido depois do cárcere (depois de libertado)
FC: falecido no cárcere
Nome | Acusação | Idade | Profissão | Concelho Naturalidade | Concelho Morada | Prisão | Auto-de-fé | Sentença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Branca Lopes | JUD | Lisboa | 22/02/1590 | 21/04/1590 | FC | |||
Branca Lopes | JUD | 30 | Serpa | Lisboa | 26/10/1591 | 13/02/1594 | REL-C | |
Branca Mendes | HER | 60 | Montemor-o-Novo | Montemor-o-Novo | 17/06/1594 | 27/08/1600 | REL-O | |
Branca Mendes | JUD | 33 | Vinhais | Vinhais | 11/11/1658 | 23/05/1660 | REL-C | |
Branca Nunes | JUD | Vila do Conde | 05/09/1542 | 11/02/1543 | REL-E | |||
Branca Nunes | JUD | Viseu | Viseu | 12/06/1643 | 15/11/1643 | REL-E | ||
Branca Nunes | JUD | 50 | São João da Pesqueira | São João da Pesqueira | 06/03/1548 | 12/07/1551 | REL-C | |
Branca Pires | JUD | Fronteira | Estremoz | 07/02/1648 | 15/12/1648 | FC | ||
Branca Ribeira | JUD | 55 | Lagos | 02/04/1561 | 10/05/1562 | REL-C | ||
Branca Rodrigues | JUD | 60 | Porto | Porto | 18/09/1618 | 24/11/1623 | REL-C | |
Branca Rodrigues | JUD | 50 | Coimbra | Coimbra | 27/05/1566 | 23/01/1583 | REL-E | |
Branca Rodrigues | JUD | 35 | Guarda | Lisboa | 07/12/1662 | 04/04/1666 | REL-C |
Página 1 de 1
bottom of page