top of page
Acusações:
BIG: bigamia
BLAS: blasfémias
BRUX: bruxaria
FEIT: feitiçaria
HER: heresia
IRMO: impedir o reto ministério do Santo Ofício
ISL: islamismo
JUD: judaísmo
LUT: luteranismo
PERJ: perjúrio
PH: proposições heréticas
SACR: sacrilégio
SOD: sodomia
Sentenças:
REL-C: relaxado em carne
REL-O-FC: relaxado em ossos, falecido no cárcere
REL-E: relaxado em estátua
REL-O-AC: relaxado em ossos antes do cárcere (sem ter sido preso)
REL-C-QV: relaxado em carne, queimado vivo
REL-O-SC: relaxado em ossos, suicidado no cárcere
FAC: falecido antes do cárcere (sem ter sido preso)
FDC: falecido depois do cárcere (depois de libertado)
FC: falecido no cárcere
Nome | Acusação | Idade | Profissão | Concelho Naturalidade | Concelho Morada | Prisão | Auto-de-fé | Sentença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beatriz Gomes | JUD | 40 | Lisboa | Lisboa | 31/07/1600 | 03/08/1603 | REL-C | |
Beatriz Henriques | JUD | Lisboa | Lisboa | 23/09/1606 | 12/02/1617 | REL-E | ||
Beatriz Lopes da Silveira | JUD | 30 | Beja | Loures | 03/06/1594 | 21/05/1597 | FC | |
Beatriz Lourenço | JUD | Vila do Conde | 25/09/1542 | 20/11/1542 | REL-E | |||
Beatriz Mendes | HER | 40 | Serpa | Serpa | 06/04/1596 | 27/08/1600 | REL-C | |
Beatriz Nunes | JUD | Mesão Frio | 14/09/1542 | 11/02/1543 | REL-E | |||
Beatriz Pereira | JUD | 50 | Vivia de seu trabalho e indústria | Vila Flor | Vila Flor | 25/02/1643 | 10/07/1644 | REL-C |
Beatriz Pinto | JUD | 60 | Beja | Beja | 03/06/1615 | 28/11/1621 | REL-C | |
Beatriz Rodrigues, a "Formosa" | JUD | Castelo Branco | 31/05/1582 | 13/02/1594 | REL-E | |||
Beatriz do Quintal | JUD | 30 | Santarém | Santarém | 12/03/1640 | 00/07/1644 | REL-C | |
Beatriz ou Brites Dias | JUD | 43 | Ponte de Lima | Caminha | 05/10/1570 | 28/10/1571 | REL-C | |
Beatriz ou Brites Mendes | JUD | 65 | Tomar | Leiria | 19/08/1617 | 21/05/1621 | FC |
Página 1 de 1
bottom of page